




















Thông số kỹ thuật
1.5 Hp | 1.5 Ngựa |
APF (GB 21455-2019 Đo thực tế làm lạnh ở nhiệt độ thấp) | 5,27 |
Công suất làm mát định mức (W) | 3500 (150-5100) |
Công suất sưởi định mức (W) | 1300 (90-2050) |
Công suất đầu vào PTC sưởi ấm bằng điện phụ trợ (W) | 1050* |
Độ ồn dàn lạnh (dB(A)) (gió lớn – mạnh) | 37-41 |
Tiếng ồn dàn nóng (dB(A)) (mạnh) | 51 |
Lưu lượng không khí tuần hoàn (m³/h) | 680 |
Đảo gió | Gió lên xuống |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào. Chúng tôi rất vui khi nhận được đánh giá của bạn.